Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Commutateur motorisé 4X80A 230-400V HAGER HIC408A
Description détaillée :
Commutateur motorisé 4X80A 230-400V
Caractéristiques techniques :
| finition interrupteur général | Oui |
| finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| finition interrupteur de sécurité | Oui |
| finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| finition de l'inverseur | Oui |
| tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 415 V |
| courant permanent nominal Iu | 80 A |
| courant permanent nominal , CA-21, 400 V | 80 A |
| courant nominal de courte durée admissible Icw | 7 kA |
| puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | 36 kW |
| puissance de commutation à 400 V | 52 kW |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 50 kA |
| nombre de pôles | 4 |
| nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
| nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
| nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
| commande motorisée en option | Non |
| commande motorisée intégrée | Oui |
| déclencheur voltmétrique en option | Non |
| type de construction de l'appareil | technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
| adapté à une fixation sur sol | Oui |
| adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| adapté à un montage en distributeur | Oui |
| adapté à un montage intermédiaire | Non |
| couleur de l'élément d'actionnement | autre |
| finition de l'élément d'actionnement | autre |
| verrouillable | Oui |
| type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
| classe de protection (IP), face avant | IP20 |
