Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Disjoncteur 3 Pôles 6-10kA courbe D 25A 3 modules HAGER NGT325
| Position du neutre: | sans neutre |
| Nombre de pole protégé: | 3 |
| Nombre de pôles: | 3 P |
| Type de pôles: | 3 P |
| Avec pole de Neutre coupé: | non |
| Courbe: | D |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes décalées |
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Borne décalée |
| Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
| Type de tension d'alimentation: | AC |
| Tension assignée d'emploi Ue: | 400/415 V |
| Tension assignée d'isolement: | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs: | 4000 V |
| Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2): | 2 kA |
| Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 2 kA |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 10/14,4 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 15/30 In |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
| Courant assigné à -15°C: | 29,1 A |
| Courant assigné à -20°C: | 29,6 A |
| Courant assigné à 0°C: | 27,8 A |
| Courant assigné à 10°C: | 26,9 A |
| Courant assigné à -10°C: | 28,7 A |
| Courant assigné à 15°C: | 26,5 A |
| Courant assigné à 20°C: | 26 A |
| Courant assigné à 25°C: | 25,5 A |
| Courant assigné à -25°C: | 30 A |
| Courant assigné à 30°C: | 25 A |
| Courant assigné à 35°C: | 24,6 A |
| Courant assigné à 40°C: | 24,3 A |
| Courant assigné à 45°C: | 23,9 A |
| Courant assigné à 5°C: | 27,4 A |
| Courant assigné à -5°C: | 28,3 A |
| Courant assigné à 50°C: | 23,5 A |
| Courant assigné à 55°C: | 23,2 A |
| Courant assigné à 60°C: | 22,8 A |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 0,95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
| Puissance dissipée par pôle à In: | 3,8 W |
| Puissance dissipée totale sous IN: | 11,1 W |
| Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
| Profondeur produit installé: | 70 mm |
| Hauteur produit installé: | 84,7 mm |
| Longueur: | 96,1 mm |
| Largeur produit installé: | 53,1 mm |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
| Couple de serrage: | 1,9Nm |
| Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
| Type de loquet haut pour produits modulaires: | Plastique |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne à vis |
| Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
| Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
| Type de connexion: | cage à vis |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 0,75/10 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 0,75/16 mm² |
| Accessoriable: | oui |
| Texte norme: | EN 60898-1 |
| Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
| Directive européenne WEEE: | concerné |
| Indice de protection IP: | IP20 |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
| Altitude: | 2000 m |
| Température de stockage: | -25 à 80 °C |
| Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |

