Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Disjoncteur 2 Pôles 25kA courbe B 6A 2 modules HAGER NQN206
| Position du neutre: | sans neutre |
| Nombre de pole protégé: | 2 |
| Nombre de pôles: | 2 P |
| Type de pôles: | 2 P |
| Avec pole de Neutre coupé: | non |
| Mode de fixation: | rail DIN |
| Courbe: | B |
| Avec indicateur de défaut: | non |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes alignées |
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires: | Bornes alignées |
| Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
| Type de tension d'alimentation: | AC |
| Tension assignée d'emploi Ue: | 415 V |
| Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min): | 12 V |
| Tension assignée d'isolement: | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs: | 6000 V |
| Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 3/5 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 3/7,5 In |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13/1,45 In |
| Courant assigné à -15°C: | 7,26 A |
| Courant assigné à -20°C: | 7,39 A |
| Courant assigné à 0°C: | 6,87 A |
| Courant assigné à 10°C: | 6,59 A |
| Courant assigné à -10°C: | 7,13 A |
| Courant assigné à 15°C: | 6,45 A |
| Courant assigné à 20°C: | 6,3 A |
| Courant assigné à 25°C: | 6,15 A |
| Courant assigné à -25°C: | 7,51 A |
| Courant assigné à 30°C: | 6 A |
| Courant assigné à 35°C: | 5,84 A |
| Courant assigné à 40°C: | 5,68 A |
| Courant assigné à 45°C: | 5,52 A |
| Courant assigné à 5°C: | 6,73 A |
| Courant assigné à -5°C: | 7 A |
| Courant assigné à 50°C: | 5,35 A |
| Courant assigné à 55°C: | 5,17 A |
| Courant assigné à 60°C: | 4,99 A |
| Courant assigné à 65°C: | 4,8 A |
| Courant assigné à 70°C: | 4,6 A |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
| Puissance dissipée par pôle à In: | 1,34 W |
| Puissance dissipée totale sous IN: | 2,68 W |
| Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
| Profondeur produit installé: | 70 mm |
| Hauteur produit installé: | 83 mm |
| Largeur produit installé: | 35 mm |
| Type de raccordement haut pour produits modulaires: | Borne à vis |
| Couple de serrage: | 2,8Nm |
| Type de loquet bas pour produits modulaires: | Plastique |
| Type de loquet haut pour produits modulaires: | Non applicable |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne biconnect |
| Démontabilité basse pour produits modulaires: | oui |
| Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
| Type de connexion: | cage à vis |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 1/35 mm² |
| Accessoriable: | oui |
| Texte norme: | IEC 60947-2 |
| Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
| Directive européenne WEEE: | concerné |
| Indice de protection IP: | IP20 |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
| Altitude: | 2000 m |
| Température de stockage: | -25 à 80 °C |
| Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |

