- Prix réduit

![]() |
FRAIS DE PORT A PARTIR DE 6,99 EUROS ! |
![]() |
PAIEMENT CARTE BANCAIRE, PAYPAL, VIREMENT BANCAIRE |
![]() |
LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 240 € TTC (hors Corse et Îles) |
![]() |
PAIEMENT 100% SECURISE 3D-SECURE |
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
354,71 € HT
Prix généralement constaté
1 595,77 €
Jusqu'à -42 465,32% de remise
Expédition sous 48 heures (jours ouvrés)
Fiche technique : www.hager.fr/files/download/0/653947/0/Fiche_produit_FV72A.pdf
![]() |
FRAIS DE PORT A PARTIR DE 6,99 EUROS ! |
![]() |
PAIEMENT CARTE BANCAIRE, PAYPAL, VIREMENT BANCAIRE |
![]() |
LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 240 € TTC (hors Corse et Îles) |
![]() |
PAIEMENT 100% SECURISE 3D-SECURE |
Coffret vega D à compléter+porte IP54 cl.II en saillie 5R 120m h1250xl550xp218mm
largeur | 560 mm |
hauteur | 860 mm |
HAG-FV72A |
3250612720071 |
Document Pdf | http://www.hager.fr/files/download/0/653947/0/Fiche_produit_FV72A.pdf |
Dimensions | 860 x 560 x 218 mm |
Garantie | 2 ans |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Nombre de pôles: | 2 P |
Type de pôles: | 1P+N |
Courant assigné nominal: | 32 A |
Courbe: | C |
Pouvoir de coupure assigné: | 3 kA |
Pouvoir de coupure de service suivant NF EN60898: | 3 kA |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension assignée d'emploi en alternatif: | 230/240 V |
Température de fonctionnement: | -25 à 60 °C |
Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
Directive européenne WEEE: | non concerné |
Disjoncteur 2P 25kA courbe C - 6A 2 modules
caractéristique de déclenchement | C |
nombre de pôles (total) | 2 |
nombre de pôles protégés | 2 |
courant nominal assigné | 6 A |
tension assignée | 415 V |
pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V | 10 kA |
pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V | 10 kA |
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V | 25 kA |
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V | 25 kA |
type de tension | CA |
classe de limitation d'énergie | 3 |
adapté à une installation encastrée | Oui |
conducteur neutre branché simultanément | Non |
catégorie de surtension | 3 |
degré de pollution | 2 |
dispositifs auxiliaires possibles | Oui |
largeur dans les unités de partition | 2 |
profondeur d'encastrement | 70 mm |
classe de protection (IP) | IP20 |
Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
courant de décharge nominal (8/20) | 15 kA |
tension nominale CA | 230 V |
tension continue la plus élevée CA | 275 V |
tension continue la plus élevée CC | 0 V |
type de montage | sur élément de base |
tension PV max. | 0 V |
niveau de protection | 1,2 kV |
fusible auxiliaire intégré | Non |
signalisation au niveau de l'appareil | optique |
classe d'essai type 2 | Oui |
classe de protection (IP) | IP20 |
Porte pleine pour vega D h700
modèle | porte à butée |
finition porte à hublot | Non |
finition porte pour verrouillage de sectionneur | Oui |
largeur | 600 mm |
hauteur | 650 mm |
profondeur | 35 mm |
finition CEM | Non |
matériau | acier |
finition de la surface | revêtu par poudre |
couleur | blanc |
classe de protection (IP) | IP40 |
Disjoncteur boîtier moulé x160 4P 18kA 160A fixe
nombre de pôles (total) | 4 |
courant nominal assigné | 160 A |
tension assignée | 415 V |
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V | 25 kA |
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V | 18 kA |
type de tension | CA |
fréquence | 50...60 Hz |
adapté à une installation encastrée | Oui |
dispositifs auxiliaires possibles | Non |
largeur dans les unités de partition | 6 |
classe de protection (IP) | autre |
Interrupteur modulaire 4 pôles 32A
fonction de commutation | disjoncteur |
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 4 |
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
nombre de pôles | 4 |
courant nominal assigné | 32 A |
tension assignée | 230 V |
tension assignée min. | 10 V |
capacité de coupure nominale | 0 kA |
résistance de court-circuit (Icw) | 6 kA |
type de tension | CA |
déconnexion forcée (selon DIN VDE 0113) | Non |
avec lampe de signalisation | Non |
puissance de la lampe max. | 0 W |
largeur dans les unités de partition | 2 |
profondeur d'encastrement | 68 mm |
classe de protection (IP) | IP20 |
Disjoncteur boîtier moulé x160 4P 40kA 80A
courant permanent nominal Iu | 80 A |
tension assignée | 220...415 V |
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | 40 kA |
réglage de courant du déclencheur de surcharge | 50...80 A |
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | 0...0 A |
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | 1000...1000 A |
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | Non |
type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
type de construction de l'appareil | technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
adapté à un montage de profilés chapeaux | Oui |
nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
relais de signalisation de déclenchement disponible | Non |
avec déclencheur à sous-tension | Non |
nombre de pôles | 4 |
position du raccordement de circuit principal | avant |
finition de l'élément d'actionnement | manette |
commande motorisée intégrée | Non |
commande motorisée en option | Non |
classe de protection (IP) | IP40 |
Télérupteur 4F 230V
fonction | commutateur mécanique |
type de montage | rail DIN |
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 4 |
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
tension de commande 1 | 230...230 V |
type de tension de commande 1 | CA |
tension de commande 2 | 110...110 V |
type de tension de commande 2 | CC |
courant de commutation assigné | 16 A |
Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz | 24...48 V |
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz | 24...48 V |
tension d'alimentation de courant nominal Us CC | 12...48 V |
type de tension d'actionnement | CA/CC |
finition du raccordement électrique | borne à vis |
adapté à un disjoncteur | Oui |
adapté à un commutateur | Oui |
Interrupteur sectionneur fusible 4P - 160 A - T00
finition interrupteur général | Oui |
finition interrupteur de sécurité | Non |
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 415 V |
courant permanent nominal Iu | 160 A |
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | 72 kW |
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 50 kA |
adapté aux inserts de fusibles | NH00 |
nombre de pôles | 4 |
avec surveillance des fusibles | Non |
type de raccordement du circuit principal | borne à vis |
adapté à une fixation sur sol | Oui |
adapté à une fixation frontale | Non |
adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
commande motorisée en option | Non |
commande motorisée intégrée | Non |
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
classe de protection (IP), face avant | IP55 |