Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Bornes et barrettes connexion

Photos non contractuelles
Vous économisez 326,23 €
-5% de plus sur votre panier une fois connectéDont 0,04 € d'éco-participation
Carte bancaire, Paypal, Virement bancaire
hors Corse et Îles
Du lundi au vendredi 0563450796
nombre de pôles - 3
courant nominal - 40 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 400...400 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Position du neutre: | gauche |
Nombre de pôles: | 3 P |
Type de pôles: | 3 P |
Fréquence assignée: | 50 Hz |
Tension assignée d'emploi Ue: | 400 V |
Tension assignée d'isolement: | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 4000 V |
Courant différentiel assigné: | 30 mA |
Courant assigné à 40°C: | 40 A |
Puissance dissipée totale sous IN: | 3,2 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 1000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 6000 |
Profondeur produit installé: | 66 mm |
Hauteur produit installé: | 93,4 mm |
Largeur produit installé: | 35,4 mm |
Couple de serrage: | 1,9Nm |
Type de loquet bas pour produits modulaires: | non applicable |
Type de loquet haut pour produits modulaires: | Non applicable |
Démontabilité basse pour produits modulaires: | non |
Démontabilité haute pour produits modulaires: | oui |
Section de raccordement en câble rigide: | 0,75 / 16mm² |
Section de raccordement en câble souple: | 0,75 / 10mm² |
Sensibilité différentiel réglable: | non |
Temps de déclenchement réglable: | non |
Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Indice de protection IP: | IP20 |
Type de protection différentielle: | AC |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Altitude: | 2000 m |
Température de stockage: | -40 à 70 °C |
Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...